kọwa:
JDJJ-10 ugbu a transformer bụ mmanụ-mikpuru, n'èzí ụdị.
 Enwere ike iji ya maka nha ọkụ eletrik
 Nleta ike na nchedo mmeghari na ọkụ eletrik
 ike usoro na voltaji nke gosiri voltaji 110kV
 na maka requency nke 50/60Hz
Ngwaahịa ndị a kwekọrọ n'ụkpụrụ ọkọlọtọ:
GB1208"Ugbu a Transformer' na IEC60044-1'Ugbu a Transformer'
 A na-ekewa ya n'ụdị a na-emekarị na nkedo aluminum dịka
 ihe nke tank mmanụ .Ndị ahịa nwere ike họrọ dị ka ihe ha chọrọ
 Ambient okpomọkụ :Max.okpomọkụ :+40 ℃;
 Okpomọkụ nkeji:-25℃(- 45℃)
 Kwa ụbọchị bụ nkezi okpomọkụ: ọ dịghị ihe karịrị : 30 ℃
 Elu: ọ dịghị ihe karịrị 2000m (ọ gwụla ma akọwapụtara ya)
Ọsọ ike ikuku: ọ dịghị ihe karịrị 34m/s
| 10kv dị ugbu a transformer LJW-10, LJWD-10 isi paramita: | |||||||
| Enyere ọkwa izizi ugbu a (A) | Klas nke ziri ezi ngwakọta | Klas ziri ezi yana mpụtara ọkwa COSØ=0.8 | 1s thermal ugbu a (KA) | Egosiri ike ugbu a (KA) | |||
| 0.2S | 0.2 | 0.5 | 10p10 | ||||
| 50 | 0.2s/10p10 0.2/10p10 0.5/10p10 0.2s/0.5/10p10 0.2s/0.5/10p10/10p 0.2/0.5/10p10 0.2/0.5/10p10/10p | 10 | 10 | 15 | 15 | 8/2 | 20 | 
| 75 | 12/2 | 30 | |||||
| 100 | 16/2 | 40 | |||||
| 150 | 20/2 | 50 | |||||
| 200 | 20/2 | 50 | |||||
| 300 | 20/4 | 50 | |||||
| 400 | 20/4 | 50 | |||||
| 500 | 20/4 | 50 | |||||
| 600 | 20/4 | 80 | |||||
| 750 | 15 | 20 | 20 | 20 | 31.5/4 | 80 | |
| 800 | 31.5/4 | 80 | |||||
| 1000 | 40/4 | 100 | 
 Site na Erin sitere na Borussia Dortmund - 2017.08.28 16:02
 Site na Erin sitere na Borussia Dortmund - 2017.08.28 16:02                Site na Jean si Norway - 2017.03.08 14:45
 Site na Jean si Norway - 2017.03.08 14:45